| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 边刷直径 | 18mm | ||
| 适用范围 | 小区高速城镇 | ||
| 适用领域 | 小区高速城镇 | ||
| 用途范围 | 高速清洁 | ||
| 缸径*冲程 | 6 | ||
| 适用行业 | 清洁环卫 | ||
| 额定功率 | 221W | ||
| 油耗 | 14.5L | ||
| 种类 | 环卫设备 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 鞍座承载能力 | 18000kg | ||
| 主发动机排量 | 4580ml | ||
| 地刷数量 | 88 | ||
| 驾驶室人员 | 2.3 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3kg | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 水厢容积 | 11m3 | ||
| 适用生产工序 | 小区高速城镇 | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 百公里油耗 | 18.6L\/100km | ||
| 副发动机马力 | 210ps | ||
| 门数 | 2 | ||
| 轮胎数 | 6个 | ||
| 排量 | 7800L | ||
| 轴距 | 5000mm | ||





