| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 百公里油耗 | 18.6L\/100km | ||
| 轴距 | 5000mm | ||
| 整备质量 | 12710kg | ||
| 额定装载质量 | 6509kg | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材料 | 碳钢 | ||
| 副发动机马力 | 210ps | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 箱体材质 | 不锈钢 | ||
| 缸径*冲程 | 6 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3kg | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 | ||
| 产品名称 | 道路污染清 | ||
| 轮胎数 | 6个 | ||
| 发动机功率 | 221KW | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 水厢容积 | 11m3 | ||
| 边刷直径 | 18mm | ||
| 颜色 | 多色可做 | ||
| 罐体材质 | 304不锈钢 | ||
| 适用领域 | 小区高速城镇 | ||
| 鞍座高度 | 100mm | ||
| 主要专用装置为 | 厢体、高压射流清除装置、吸盘等 | ||





