| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最高车速(Km\/h) | 115 | ||
| 最大清扫能力 | 36000㎡\/h | ||
| 地刷数量 | 2 | ||
| 驾驶室 | 凯锐 | ||
| 清扫速度 | 3-15km\/h | ||
| 箱体容积 | 4方水\/4方尘 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 接近\/离去角 | 10\12 | ||
| 清洗水额定流量 | 115L\/min | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 额定载质量 | 1215(Kg) | ||
| 清扫宽度 | 2400 | ||
| 轴荷 | 2940\/5270 | ||
| 水泵 | 40\/50 | ||
| 轴 数 | 2 | ||
| 前轮距(mm) | 1575 | ||
| 轴距 | 3815mm | ||
| 百公里油耗 | 16L | ||
| 轴荷(kg) | 2600\/4700 | ||
| 副发动机 | 江铃78马力 | ||
| 前悬\/后悬 | 1155\/1890(mm) | ||
| 后悬 | 1765 | ||
| 接近角\/离去角 | 20\/10(°) | ||
| 后轮距(mm) | 1508 | ||
| 排量 | 5892ml | ||




