| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德国蔡司 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 被测工件最大直径 | 2400mm | ||
| 操作方式 | 全自动检测 | ||
| 测量范围 | 900*1200*800mmN | ||
| 测量精度 | 1.5um%% | ||
| 测量行程 | 900*1200*800mm | ||
| 测头尺寸 | VAST XT GLODmm | ||
| 尺寸 | 700*1000*600mmcm | ||
| 分辨率 | 0.0001ummm | ||
| 分辨值 | 0.0001um | ||
| 功能 | 检测被测物外形几何尺寸 | ||
| 规格 | CONTURAmm | ||
| 精度 | 1.5um | ||
| 净重 | 3000KG | ||
| 量程 | 900*1200*800mm | ||
| 适用范围 | 精密零部件 | ||
| 用途范围 | 检测被测物外形几何尺寸 | ||
| 外形尺寸 | 2911*1581*2658mm | ||
| 误差 | 1.5um | ||
| 系列 | CONTURA | ||
| 显示方式 | 数显 | ||
| 应用范围 | 精密零部件检测 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 玻璃陶瓷光栅尺 | ||
| 类型 | 三坐标测量机 | ||
| 型号 | CONTURA | ||





