| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否可安过滤器 | 是 | ||
| 是否需要通电 | 是 | ||
| 是否阻垢 | 是 | ||
| 操作压力 | 0.6MPa | ||
| 产水量 | 0.5m3\/h | ||
| 出水量 | 1m3\/h | ||
| 出水硬度 | 0.03mg\/L | ||
| 处理工艺 | ro反渗透 | ||
| 单机出力 | 2T\/H | ||
| 淡水回收率 | 50% | ||
| 电导率 | 0.001S\/m | ||
| 电压 | 220V | ||
| 额定出力 | 0.25t\/h | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 额定容量 | 500L | ||
| 高度 | 1500mm | ||
| 是否支持高效过滤器 | 是 | ||
| 工作温度 | 25℃ | ||
| 工作压力 | 0.8MPa | ||
| 功率 | 1500W | ||
| 罐体承压 | 10kg | ||
| 过滤材质 | UPVC | ||
| 家用\/商用 | 家用:商用 | ||
| 进出水口 | DN25 | ||
| 进水口径 | 32mm | ||
| 进水温度 | 25℃ | ||
| 进水压力 | 0.3MPa | ||
| 进水浊度 | 5NTU | ||
| 控制方式 | 全自动 | ||
| 流量 | 250L\/h | ||
| 灭藻率 | 99.5% | ||
| 热水产出量 | 250L | ||
| 设备净重 | 500kg | ||
| 设备名称 | 反渗透纯水机 | ||
| 适用场合 | 商用 | ||
| 树脂罐容量 | 60L | ||
| 树脂装填量 | 40kg | ||
| 水电阻率 | 0.1MΩ·cm | ||
| 水质 | 去离子水 | ||
| 脱盐率 | 98% | ||
| 型号 | XLJ-1P-RO500 | ||
| 原水硬度 | 200mg\/L | ||
| 运行模式 | 全自动 | ||
| 制水量 | 1000L | ||
| 品牌 | 鑫绿健 | ||

















