| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | P F | ||
| 系列 | KCD2 | ||
| 包装 | 简装 | ||
| 零件状态 | 新品 | ||
| 传感器类型 | 接近传感器 | ||
| 感应距离 | (根据具体型号确定,此处不填写具体数值) | ||
| 输出类型 | 开关输出 | ||
| 响应频率 | (根据具体型号确定,此处不填写具体数值) | ||
| 屏蔽类型 | (根据具体型号确定,如金属屏蔽等) | ||
| 基体材料 | (根据具体型号确定,如塑料、金属等) | ||
| 电压-供电 | (根据具体型号确定,如24V DC等) | ||
| 端接样式 | (根据具体型号确定,如线缆、连接器等) | ||
| 工作温度 | (根据具体型号确定,如-25~ 70等) | ||
| 侵入防护 | IP67(根据具体型号可能有所不同) | ||
| 指示灯 | 有 | ||
| 封装\/规格 | (根据具体型号确定,如标准封装等) | ||
| 最小包装量 | 1个 | ||
| 适用场景 | 工业自动化、机械设备等 | ||
| 检测对象 | 金属物体(根据具体型号可能有所不同) | ||
| 连接方式 | 有线连接 | ||
| 产品认证 | (根据具体型号确定,如CE、RoHS等) | ||
| 防护等级 | 高(具体等级根据型号确定) | ||
| 安装方式 | (根据具体型号确定,如固定安装、导轨安装等) | ||
| 使用寿命 | 长(具体年限或次数根据型号确定) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | KCD2-STC-EX1 | ||








