| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西门子 | ||
| 保护方式 | 护罩 | ||
| 功率 | 55W | ||
| 使用环境 | 广泛 | ||
| 安装方式 | 立式 | ||
| 功能 | 强大 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 表面处理 | 涂覆 | ||
| 抗压强度 | 500mpa | ||
| 工作电压 | 220-380 | ||
| 噪声 | 0.55dB | ||
| 电流 | 180A | ||
| 处理风量 | 30m3\/h | ||
| 空旷距离 | 1m | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 发货的 | 上海 | ||
| 认证 | CE | ||
| 品类 | 以太网通讯模块 | ||
| 使用环境温度 | 70℃ | ||
| 系统功能 | 远程监控和控制 | ||
| 供电电源 | 24 | ||
| 体积 | 12 | ||
| 接口方式 | RS-485 | ||
| 支持协议 | Modbus | ||
| 附件类型 | 扩展模块 | ||
| 产品净重 | 0.45kg | ||
| 是否转页扇 | 是 | ||
| 电源方式 | 24 | ||
| 额定电压 | 220V | ||
| 额定功率 | 36W | ||
| 额定频率 | 63Hz | ||
| 风扇种类 | 多种 | ||
| 空调扇类型 | 1类 | ||
| 控制类型 | PLC | ||
| 能效等级 | 1 | ||
| 背光区域 | 见详情 | ||
| 温度范围 | 70 | ||
| 寿命 | 3年 | ||
| 产品工艺 | 广泛 | ||
| 供电电压 | 220V | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||






