| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 约50kg实际为准 | ||
| 分辨率 | 0.01N | ||
| 测量范围 | 纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数及卫生纸湿抗张强度等 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 重复性误差 | 小 | ||
| 可测样品状态 | 各类纸张和纸板、云母纸、无纺布、卫生用品、绝缘纸、纤维纸、特种纸、滤纸、石墨烯、片状复合纤维材料等 | ||
| 准确度 | 1% | ||
| 电源 | AC220V 50HZ | ||
| 速度 | 1~500mm\/min无极变速 | ||
| 型号 | PY-H801 | ||
| 质保 | 免费质保1年,后期维护。 | ||
| 颜色 | 银色、黑色,其他颜色需要定制 | ||
| 力量范围 | 30N,300N,500N | ||
| 类型 | 立式、卧式 | ||
| 品牌 | 普云 | ||












