| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 产品系列 | 720 | ||
| 电源相数 | 三相 | ||
| 额定电流 | 210A | ||
| 额定电压 | 380V | ||
| 控制方式 | V\/F控制,开环矢量控制(SVC),闭环矢量控制(FVC) | ||
| 是否安装滤波器 | 否 | ||
| 适配电机功率 | 110000W | ||
| 输出电压调节方式 | 380V~460V | ||
| 外形尺寸(宽x高x厚) | 240635.5655mm | ||
| 外型 | 黑色 | ||
| 型号 | 110G3-380V | ||
| 应用范围 | 变频器 | ||
| 营销方式 | 现货 | ||
| 电机额定功率 | 110KW | ||
| 供电电压 | 380-480 | ||
| 输出频率 | 低频模式:0.00Hz~500.00Hz;高频模式:0.0Hz~3200.0Hz | ||
| 额定电压\/频率 | 三相:380V,50\/60Hz | ||
| V\/F曲线 | 直线型、多点型、V\/F完全分离、V\/F半分离共4种 | ||
| 安装方式 | 壁挂式,柜式 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 保护功能 | 过压、欠压、过流、电流限幅、过载、过热、电子热过载继电器、过压失速、数据保护等 | ||
| 品牌 | 创世佳 | ||















