| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 费斯托 | ||
| 调压范围 | 1.6 | ||
| 最高使用压力 | 1.3 | ||
| 产品规格 | 盒装 | ||
| 使用温度 | 60 | ||
| 额定流量 | 标准标称流量210m3\/min | ||
| 过滤精度 | 45 | ||
| 接管口径 | 8 | ||
| 介质 | 压缩空气 | ||
| 组成部分 | 分支模块 | ||
| 标准标称流量 | 210 | ||
| 适用场景 | 气动系统 | ||
| 工作原理 | 气压控制 | ||
| 性能 | 高效稳定 | ||
| 安装方式 | 模块化安装 | ||
| 连接方式 | 气管连接 | ||
| 防护等级 | IP65(推测值,具体以实际为准) | ||
| 使用寿命 | 长 | ||
| 维护方式 | 简单便捷 | ||
| 产地 | 德国(根据品牌推测) | ||
| 质保期 | 一年(具体以厂家政策为准) | ||
| 包装方式 | 盒装 | ||
| 供货能力 | 大量现货 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 高品质材料 | ||









