| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 采样方式 | 泵吸式 | ||
| 响应时间 | T90≤20S | ||
| 数据通讯 | USB数据接口或选RS232接口 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 防爆等级 | ExiaⅡCT6 | ||
| 显示语言 | 中英文 | ||
| 显示方式 | 2.3寸高清彩屏 | ||
| 检测气体 | 任意气体 | ||
| 电池容量 | 4500mA聚合物充电电池 | ||
| 数据存储 | 1O万条数据容量 | ||
| 充 电 器 | USB充电器 | ||
| 精 度 | ±3%FS | ||
| 采样流量 | 500ml\/min | ||
| 工作温度 | (- 40℃~70℃) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








