| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| JUMO表面安装型热电阻902550/11-386-1003-1-11-2500/000 品牌 | JUMO | ||
| 产品特性 | 温度检测 | ||
| 传感器类型 | 温度传感器 | ||
| 测温范围 | 0-700 | ||
| 精度 | 0.2S | ||
| 输出类型 | NPN | ||
| 工作温度 | 700 | ||
| 系列 | 92006 | ||
| 安装类型 | 法兰安装 | ||
| 封装/外壳 | 不锈钢 | ||
| 材料 | 不锈钢 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 应用领域 | 安防设备 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 902550/11-386-1003-1-11-2500/000 | ||
UMO
您的传感器与自动化方案合作伙伴-久茂
卓越的创新技术助您成功!
RTD温度传感器,铂电阻温度传感器,热电偶,测试设备/校准服务,变送器,控制器 (电子式),控制器 (机械式),温度开关,监视器/限制器,指示器,无纸记录仪,功率单元,无线
水质分析
氨,余氯,二氧化氯,浓度,电导率,臭氧,过氧乙酸,氧化还原,超纯水,溶解氧,过氧化氢,pH
压力
按照应用分类,按照产品特点分类, 按照证书分类,压力变送器,压力开关,液位传感器,熔体变送器,OEM解决方案,隔离膜盒,附件,指示器,控制器
液位
点液位测量 或 连续液位测量
包括:浮球,量热传感器,液位传感器,压力变送器
流量
流量测量仪表,控制器,指示器,无纸记录仪
湿度
测量值换能器和恒湿器,控制器,无纸记录仪,指示器,测量、控制与自动化系统,无线
控制
单通道控制器,多通道控制器,程序控制器,功率单元,盘装温度开关,表现安装温度开关,室内温度开关,电接点度盘式温度计
记录仪
无纸记录仪,测量、控制与自动化系统
自动化
显示,评估/可视化,电子组件,功率单元,系统技术,变送器
监测
温度监视器,温度限制器,盘装温度开关,表面安装温度开关
表面安装型热电阻(902550)
Features
测温范围 -50 °C~ 260°C
采用不同材质的保护安装
用于管道或平面温度测量
安装简单而快速
低热量散失
良好导热性从测温点到芯片
Applications
用于测量管道系统、平面或圆面的温度。
带孔版本可使用管接头安装到任何平面(例如电炉)
Widerstandsthermometer, 2,5m Silikon, 1xPt100 zl, 25x15x50mm, -50 180°C902550/30-378-1003-1-11-2500/315,
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 4x2x40mm, -50 260°C902550/20-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 5,3x2,0x30mm, -50 260°C902550/11-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PTFE, 1xPt100 zl, 6x6x45mm, -50 260°C902550/10-386-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m PVC, 1xPt100 zl, 10x16mm, -5 105°C902550/31-730-1003-1-11-2500/000
Widerstandsthermometer, 2,5m Silikon, 1xPt100 zl, 10x16mm, -50 180°C902550/31-378-1003-1-11-2500/000









.jpg)



.jpg)

Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-50-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x300mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-300-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt1000 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1005-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-50-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt1000 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1005-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x100mm, G 3/8, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-100-103/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x75mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-75-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x100mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, (3,3)6x150mm, G 1/2, -50 200°C902030/31-380-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -20 150°C902030/10-647-1003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x100mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-100-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x250mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-1003-1-6-250-104/000
Widerstandsthermometer, 2xPt100 zl, 6x150mm, G 1/2, -50 400°C902030/10-402-2003-1-6-150-104/000
Widerstandsthermometer, 1xPt100 zl, 6x50mm, G 1/2, -20 150°C902030/10-647-1003-1-6-50-104/000
Widersta