| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | ≤23Kg | ||
| 外接端口 | USB接口,以太网端口 | ||
| 条码识别功能 | 即时扫描传输,信息随即录入(选配) | ||
| 重复性 | ≤0.03 | ||
| 功能模块 | 样本处理模块 检测模块 防堵孔模块 维护预警模块 母婴膳食营养管理平台 | ||
| 测试时间 | ≤30秒/样本 | ||
| 国标方法 | (GB/T5413.3-2010)检测同一样品误差 | ||
| 教学视频 | 系统内置软件教学视频医生可随时查看学习,可根据不同用户操作习惯选择十几种系统界面风格,提供母乳检测、乳母膳食营 | ||
| 绝对值重复性 | ≤0.01 | ||
| 通道数量 | 20个样品 | ||
| 检测项目 | 脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、去脂干物质、矿物质(同时检测20人八项 | ||
| 显示 | 21.5寸液晶显示器 | ||
| 输入功率 | ≤200VA | ||
| 适用范围 | 产妇初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳 | ||
| 样本用量 | ≤4ml | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
