| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 处理浓度 | 100mg/L | ||
| 电压 | 15V | ||
| 功率 | 1.2KW | ||
| 净化率 | 98%% | ||
| 空速 | 50m/s | ||
| 启燃温度 | 75℃ | ||
| 适用领域 | 广泛 | ||
| 适用星级 | 5 | ||
| 温度 | 180 | ||
| 出口含尘浓度 | 1~50mg/m3 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 林格曼黑度 | 1度 | ||
| 适用范围 | 电厂、焦化厂、碳素厂等 | ||
| 效率 | 99% | ||
| 发货日期 | 尽快 | ||
| 脱硫率 | 99 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 产品特性 | 防腐蚀 耐酸碱 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 工艺 | 玻璃钢 | ||
| 规格 | DMC-200 | ||
| 货源 | 充足 | ||
| 订货号 | SB-WESP-11 | ||
| 产品名称 | 除烟设备 | ||
| 发货地点 | 重庆 | ||
| 结构形式 | 组合结构 | ||
| 烟气量 | 700000 | ||
| 产品颜色 | 绿色 ,灰色,蓝色 | ||
.jpg)
.jpg)