| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 和利时 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 支持系统 | DCS系统 | ||
| 规格 | SM131 | ||
| 机笼类型 | IO机笼 | ||
| 槽位数量 | 14槽 | ||
| 出线方式 | 后出线 | ||
| 技术支持 | 24小时技术支持 | ||
| 运行性能 | 平稳可靠 | ||
| 质量保障 | 稳定保障 | ||
| 故障诊断 | 支持故障诊断,Namur诊断 | ||
| 指示灯 | 丰富的指示灯 | ||
| 通道特性 | 抗220VAC(增强型底座) | ||
| 热插拔 | 支持热插拔 | ||
| 防混销设计 | 有 | ||
| 电源功耗 | 现电源 | 6.3W | |
| 通道数 | 8 | ||
| 信号类型 | 4~20mA电流输入 | ||
| 满量程范围 | 0~227mA | ||
| 精度 | 4~20mA范围内 | 精度0.10FS.(10C~45℃C) | |
| 稳定度 | 4~20mA范围内 | 0.05FS.(-20℃~60℃) | |
| 输入保护 | 输入过流保护 | ||
| 配置方式 | 支持冗余配置 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | DCS系统 | ||
| 型号 | SM131 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)