| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 包装规格 | 25kg | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 主要成分 | 丙烯酰胺 | ||
| 执行标准 | GB/T31246-2014 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 型号 | 阳离子,阴离子 | ||
| 外观性状 | 粉末 | ||
| 粒度/目数 | 80目 | ||
| PH值 | 5-7 | ||
| 产品规格 | 阳离子 弱阳离子 高阳离子 | ||
| 产品名称 | 阳离子聚丙烯酰胺产品 | ||
| 分子式 | (C3H5NO)n | ||
| CAS号 | 9003-05-8 | ||
| 用途 | 造纸等 | ||
| 贮存方式 | 干燥通风 | ||
| 使用特性 | 絮凝性粘合性降阻性增稠性 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 产品特性 | 絮凝沉淀 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 水溶性 | 可溶于水 | ||
| 样品 | 免费寄样 | ||
| 可否定制 | 可定制 | ||
| 产品分子量 | 1200万 | ||
| 用途范围 | 广泛 | ||
| 主要作用 | 水处理 | ||
| 物流 | 专属物流 | ||
| 发货方式 | 物流 | ||
| 产品类型 | 工业级 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)