| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.7g/cm3 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 含量 | 21% | ||
| 抗压强度 | 2800-3500kg/cm2 | ||
| 运输方式 | 汽运 | ||
| 长度 | 2mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否含有滤料 | 是 | ||
| 规格 | 根据需求生产 | ||
| 是否可安过滤器 | 是 | ||
| 磨损率 | 0.75% | ||
| 滤料类型 | 高效 | ||
| 耐热度 | >1000℃ | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 磨损量 | 0.02% | ||
| 是否跨境货源 | 否 | ||
| 产品名称 | 稀土瓷砂滤料 | ||
| 化学成分 | AL2O3 | ||
| 厂商 | 萍乡安特环保 | ||
| 吸水率 | 0.5-2.2% | ||
| 系列 | 净水 | ||
| 耐碱度 | >92% | ||
| 适用对象 | 各类污染源 | ||
| 用途 | 水处理 | ||
| 订货号 | LH-100 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 尺寸 | 8-10 | ||
| 粒度 | 是 | ||








