| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 回馈电流方式 | 120°正弦波回馈电流模式 | ||
| 环境温度 | -10~40°C,通风良好 | ||
| 振动度 | 1.0G 以内,<20Hz; 0.2G 以内,20 ~50 Hz | ||
| 状态指示 | 电源、显示状态、回馈允许、回馈工作、故障告警、键盘锁定 5个 LED 指示 | ||
| 硬件接口 | RS485 通信接口 | ||
| 风扇控制 | 温度自动控制启停 | ||
| 回馈动作电压 | 随电网电压自动调节或手动跳线设置 | ||
| 通信协议 | Modbus RTU 模式 | ||
| 电流控制方式 | 直接电流控制(DCC) | ||
| 产地 | 山东潍坊 | ||
| 电网电压 | 220V/380V/460V/660V 20% | ||
| 功率 | 75KV以下 | ||
| 相序相位控制 | 相序自动检测,相位锁相环(PLL) 控制 | ||
| 用途范围 | 电梯 | ||
| 油田 | |||
| 矿山 | |||
| 化工 | |||
| 电力等行业 | |||
| 品牌 | 宇田电子 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)