| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| LM5023MMX-2/NOPB 开关电源芯片 TI 封装8N/AVSSOP 批次21 品牌 | TI | ||
| 封装 | 8N/AVSSOP | ||
| 批号 | 21 | ||
| 数量 | 52981 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | ||
| 产品种类 | 开关控制器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 拓扑结构 | Flyback | ||
| 输出端数量 | 1 Output | ||
| 开关频率 | 130 kHz | ||
| 占空比 - 最大 | 50 | ||
| 最小工作温度 | - 40 C | ||
| 最大工作温度 | 125 C | ||
| 安装风格 | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体 | VSSOP-8 | ||
| 工作温度范围 | - 40 C to 125 C | ||
| 系列 | LM5023 | ||
| 下降时间 | 15 ns | ||
| 工作电源电流 | 800 uA | ||
| 工作电源电压 | 8 V to 14 V | ||
| 上升时间 | 25 ns | ||
| 单位重量 | 30 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | LM5023MMX-2/NOPB | ||
.jpg)
| 品牌: | TI |
| 型号: | LM5023MMX-2/NOPB |
| 封装: | 8N/AVSSOP |
| 批号: | 21 |
| 数量: | 52981 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 开关控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓扑结构: | Flyback |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 开关频率: | 130 kHz |
| 占空比 - 最大: | 50 |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | 125 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | VSSOP-8 |
| 工作温度范围: | - 40 C to 125 C |
| 系列: | LM5023 |
| 下降时间: | 15 ns |
| 工作电源电流: | 800 uA |
| 工作电源电压: | 8 V to 14 V |
| 上升时间: | 25 ns |
| 单位重量: | 30 mg |