| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 50kg | ||
| 分辨率 | 0.01kpa | ||
| 测量范围 | 10~1400kpa | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 重复性误差 | 小 | ||
| 可测样品状态 | 纸张纸板纤维布等片状材料 | ||
| 准确度 | ≤±0.3% | ||
| 胶膜凸盘压强 | (9±0.2)mm /(30±5)kPa | ||
| 变形量误差 | ≤0.25mm | ||
| 送油速度 | 95±5ml/min | ||
| 上下盘同心度 | ≤0.15mm | ||
| 压力外径 | 35mm±1mm | ||
| 做功位移量 | 53mm±2mm | ||
| 变形监测 | 全视窗观测 | ||
| 执行标准 | GB/T 454、QB/T 1057、ISO 2758、TAPPI T403 | ||
| 功能 | 用于原纸、印刷、包装、书籍等纸张耐破强度测定 | ||
| 品牌 | 普云 | ||












