| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 测量范围 | 300mm*200mm*200mmN | ||
| 电源 | 220V | ||
| 功能 | 外形几何尺寸检测 | ||
| 规格 | 322mm | ||
| 精度 | 1.6 L/250 um起 | ||
| 类型 | 三坐标测量仪 | ||
| 型号 | O-INSPECT | ||
| 重量 | 550kg | ||
| 装箱数 | 3 | ||
| 整机尺寸 | 长1000 宽865 高980 | ||
| 最大工件尺寸 | 300*200*200mm | ||
| 允许工件最大重量 | 25kg起 | ||
| 扫描精度 | 2.7 50s um起 | ||
| 测头型号 | XXT | ||
| 压缩空气 | 无 | ||
| 温度范围 | 18-22℃ | ||
| 湿度范围 | 40-70% | ||
| 光栅尺材质 | 玻璃陶瓷 | ||
| 光栅尺分辨率 | 0.008um | ||
| 控制柜规格 | C99 | ||
| 是标配减震 | 是 | ||
| 精度参考标准 | ISO10360 | ||
| 软件 | calypso | ||
| 运行速度 | 520mm/s | ||
| 运行加速度 | 2070mm/s2 | ||
| 测头系统是否具备扫描功能 | 是 | ||
| 操作模式 | 机动/自动 | ||
| 品牌 | 德国蔡司 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)