| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 测量范围 | 50*35-500*370N | ||
| 电源 | 220V | ||
| 光源 | LED光源 | ||
| 规格 | 8Mmm | ||
| 精度 | 1.9 L/250 um起 | ||
| 类型 | 三坐标测量仪 | ||
| 型号 | ATOS Q | ||
| 重量 | 1410kg | ||
| 装箱数 | 5 | ||
| 功能 | 外形几何尺寸检测 | ||
| 整机尺寸 | 340*240*83mm | ||
| 最大工件尺寸 | 1070*1820*705mm | ||
| 允许工件最大重量 | 150kg | ||
| 扫描精度 | 2.8 50s um起 | ||
| 测头型号 | GOM | ||
| 压缩空气 | 无 | ||
| 温度范围 | 18-35 | ||
| 湿度范围 | 40-70% | ||
| 光栅尺材质 | 玻璃陶瓷 | ||
| 光栅尺分辨率 | 0.008um | ||
| 控制柜规格 | C99 | ||
| 是标配减震 | 是 | ||
| 精度参考标准 | ISO10360 | ||
| 软件 | GVI | ||
| 单次扫描点数 | 800万 | ||
| 测头系统是否具备扫描功能 | 是 | ||
| 操作模式 | 机动/自动 | ||
| 品牌 | 德国蔡司 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)