| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最小包装量 | 8 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 充电电池的类型 | Li-Ion | ||
| 封装/规格 | BGA | ||
| 安装类型 | 卡入式 | ||
| 电压/电流/功率调节 | 0-100%额定电压可调 | ||
| 应用领域 | 新能源 | ||
| 设定精确度(电压/电流/功率) | ±0.2%FS | ||
| 远程唤醒功能 | 可选 | ||
| 限流设定 | 0-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | ||
| 限压设定 | 0-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | ||
| 测量精确度(电压/电流/功率) | 0.2%FS 2dgt | ||
| 显示 | 触摸屏 | ||
| 保护 | 过流OCP 过温OTP 过载OLP 短路SCP | ||
| 品牌 | 华源 | ||





