| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 40-50W | ||
| 热阻 | ≤5(°/W) | ||
| 亮度 | 高亮 | ||
| 颜色 | 正白 | ||
| 暖白 | |||
| 尺寸 | 18*18(mm) | ||
| 形状 | 方形 | ||
| 光通量 | 3000(lm) | ||
| 色容差 | 3(SDCN) | ||
| 发光效率 | 120(lm/W) | ||
| 发光角度 | 180 | ||
| 显色指数 | 80/90 | ||
| 正向电压 | 9V/18V/36V | ||
| 色温区间 | 2700-6500K | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 显示方式 | 横向滚动 | ||
| 安装方式 | 贴片 | ||
| 型号 | 1830N | ||
| 像素直径 | Ф12 | ||
| 光源分布位置 | 直下式 | ||
| 光源种类 | LED发光二极管 | ||
| 光源形状 | 面状 | ||
| 显示模式 | 反射式 | ||
| 数量 | 99999999 | ||
| 封装 | COB | ||
| 批号 | 20220615 | ||
| 品牌 | 科锐 | ||






















