| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 学校、医院等市政工程建筑隔震 | ||
| 材质 | 天然橡胶、Q235 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 截面形状 | 圆形 | ||
| 产品等级 | A | ||
| 特点 | 学校、医院等市政工程建筑隔震 | ||
| 壁厚 | 按需定制 | ||
| 净重 | 按需定制 | ||
| 扬程 | *** | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 计量单位 | 套 | ||
| 使用温度 | 10-45℃ | ||
| 包装及贮运 | 托盘包装、物流运输 | ||
| 运输方式 | 汽车运输 | ||
| 形状 | 圆形、矩形 | ||
| 厚度 | 按需定制 | ||
| 性质 | 隔震、减震 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 直径 | 700 | ||
| 品牌 | 荣威橡塑 | ||
| 牌号 | 2023-0613008 | ||
| 外观 | 平整光滑、无损 | ||
| 特性 | 地震带楼房建筑抗震、隔震支座 | ||
| 日生产量 | 20-30套 | ||




