| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 盐城承佑 | ||
| 使用环境 | 室内 | ||
| 额定温度 | 320℃ | ||
| 主要用途 | 工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等 | ||
| 加热元件 | 电热管 | ||
| 外形尺寸 | 1550mm | ||
| 装载量 | 0.5T | ||
| 炉膛材料 | 不锈钢 | ||
| 输送形式 | 导热传热 | ||
| 设备名称 | 电加热导热油炉 | ||
| 控制系统 | 控制器 | ||
| 炉型结构 | 箱式电炉 | ||
| 电压 | 380v | ||
| 热效率 | 90 | ||
| 功率 | 6-600kw | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








