| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 华策环保 | ||
| 产品特性 | 环保增塑剂 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 苏州 | ||
| 有效成分含量 | 99.5 | ||
| 产品名称 | 环保增塑剂 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 功能 | ***增塑剂 | ||
| 包装规格 | 200kg/桶 | ||
| 特色服务 | 免费试样 | ||
| 比重 | 1.09 | ||
| 比重 | 1.1 | ||
| 比重 | 1.11 | ||
| 闪点 | 185 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 增塑剂 | ||
| 类型 | DOP增塑剂 | ||
| 型号 | 一级品 | ||
.jpg)
.jpg)
本系列产品是公司 针对聚氨酯涂料而研发的绿色环保增塑剂,与其他增塑剂相比具有以下特点:
??产品色度色泽好,适用于透明制品。
??产品与聚氨酯相溶性好,可15以上代替主聚酯增塑剂等。克服了环氧甲酯类增塑剂易析出,代替比例低的问题。
??产品增塑效率好,与主增塑剂配合使用效果更佳,克服了环氧大豆油类环保增塑剂增塑效率差的问题。产品流动性好,粘度小,克服了环氧大豆油类环保增塑剂粘度大的问题。
??产品热稳定性好,闪点185℃以上,适合绝大多数聚氨酯产品的加工要求。
??产品 性能好,与主增塑剂配合使用可进一步增加制品抗老化性。
??产品绿色环保,不含邻苯、对苯成分, 无害。
产品型号 | 一级品 |
色度(铂-钴色号) | ≤50 |
酸值(mgKOH/g) | ≤??1 |
加热减量(125℃,2小时) | ≤0.2 |
运动粘度(cst,40℃) | 60-80 |
?密度(20℃,g/cm3) | 1.10-1.12 |
闪点(℃) | ≥185 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)