| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 久茂JUMO 电导率仪CTI-750 202756/15-607-0000-82/767.941 品牌 | JUMO | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 按键 | ||
| 测量对象 | 电导率 | ||
| 测量范围 | 10N | ||
| 测量时间 | 10s | ||
| 尺寸 | 23cm | ||
| 电源 | 24V | ||
| 分辨率 | 5mm | ||
| 分析时间 | 5S | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 工作温度 | 50 | ||
| 环境温度 | 60℃ | ||
| 检测项目 | 液体 | ||
| 精度 | 0.1 | ||
| 精确度 | 0.15 | ||
| 连续工作时间 | 5h | ||
| 滤色片规格 | 10N·m | ||
| 品种 | 电导仪 | ||
| 探头型式 | CTI-750 | ||
| 温度补偿范围 | 50°C | ||
| 重量 | 2kg | ||
| 装箱数 | 1 | ||
| 准确度 | 5 | ||
| 紫外波长 | 5N·m | ||
| 紫外功率 | 20W | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||












.jpg)