| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ABB | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 采样流量范围 | 5 | ||
| 测量对象 | 气体 | ||
| 测量范围 | 8N | ||
| 测量时间 | 12s | ||
| 电源 | 220V | ||
| 分辨率 | 5mm | ||
| 分度值 | 5 | ||
| 精度 | 0.1 | ||
| 品种 | 光源 | ||
| 温度补偿范围 | 55°C | ||
| 重量 | 1kg | ||
| 装箱数 | 1 | ||
| 准确度 | 0.1 | ||
| 紫外波长 | 55N·m | ||
| 紫外功率 | 50W | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||





.jpg)


.jpg)


.jpg)