| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 菲尔铁克FireTrack | ||
| 产品特性 | *** | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 原产国/地区 | 美国 | ||
| 牌号 | FireTrackFPT系列***硅胶管26# | ||
| 品名 | FireTrackFPT系列***硅胶管26# | ||
| 厂家(产地) | 菲尔铁克FireTrack | ||
| 颜色 | 透明 | ||
| 口径 | 12.8 | ||
| 耐高/低温 | 204.4°C/-73.3°C | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 天然橡胶 | ||
| 类型 | 透明硅胶管 | ||
网站标价只为宣传,因市场时时变化,再加规格参数不同也不相同,固具体准确的规格参数与货期,以现询为准 ,谢谢!
不支持网上订购? 具体请咨询上海研丰安小姐:15021691056
菲尔铁克FireTrack FPT系列 硅胶管26 FPT硅胶软管外观透明,采用铂金硫化生产工艺;稳定性好的铂金硫化硅胶软管在我们的经过认证Class1000的洁净室中生产出来,适合化妆品、和食品加工的应用。FPT硅胶软管经过了大量物理、化学和生物检测,达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准,是进口硅胶管中洁净度、弹性、精度的
主要特点:
硬度50A,弹性非常好;
通常的工作温度范围:从-73.3° C到204.4° C;
由NSF51所列硅胶材料制成;
耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境侵蚀;
库存每包25英尺、50英尺和100英尺长度;
在经过认证的HEPA过滤的洁净室内制造出来;
生产中为保清洁,密封在聚合塑料袋中;
在包装袋和包装盒上都有可追溯产品备案号;
质量控制经过备案。
| 货号 | 管号 | 型号 | 内径 | 外径 | 管壁厚度 | 包装/盒 |
| 英寸(mm) | 英寸(mm) | 英寸(mm) | 米 | |||
| 240005016 | 112# | FPT0.5*1.6 | 0.02(0.5) | (3.7) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240008016 | 13# | FPT0.8*1.6 | 1/32(0.8) | 5/32(4.0) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240016016 | 14# | FPT1.6*1.6 | 1/16(1.6) | 3/16(4.8) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240024016 | FPT2.4*1.6 | 3/32(2.4) | 7/32(5.6) | 1/16(1.6) | 15 | |
| 240032016 | 16# | FPT3.2*1.6 | 1/8(3.2) | 1/4(6.4) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240048016 | 25# | FPT4.8*1.6 | 3/16(4.8) | 5/16(8.0) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240064016 | 17# | FPT6.4*1.6 | 1/4(6.4) | 3/8(9.6) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240080016 | 18# | FPT8.0*1.6 | 5/16(8.0) | 7/16(11.2) | 1/16(1.6) | 15 |
| 240016024 | 119# | FPT1.6*2.4 | 1/16(1.6) | 1/4(6.4) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240024024 | FPT2.4*2.4 | 3/32(2.4) | 9/32(7.2) | 3/32(2.4) | 15 | |
| 240032024 | 120# | FPT3.2*2.4 | 1/8(3.2) | 5/16(8.0) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240048024 | 15# | FPT4.8*2.4 | 3/16(4.8) | 3/8(9.6) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240060024 | FPT6*2.4 | 6 | 10.8 | 3/32(2.4) | 15 | |
| 240064024 | 24# | FPT6.4*2.4 | 1/4(6.4) | 7/16(11.2) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240072024 | FPT7.2*2.5 | 9/32(7.2) | 1/2(12.8) | 3/32(2.4) | 15 | |
| 240080024 | 35# | FPT8.0*2.4 | 5/16(8.0) | 1/2(12.8) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240096024 | 36# | FPT9.6*2.4 | 3/8(9.6) | 9/16(14.4) | 3/32(2.4) | 15 |
| 240127024 | FPT12.7*2.4 | 1/2(12.7) | 11/16(17.5) | 3/32(2.4) | 15 | |
| 240048032 | 123# | FPT4.8*3.2 | 3/16(4.8) | 7/16(11.2) | 1/8(3.2) | 15 |
| 240064032 | 26# | FPT6.4*3.2 | 1/4(6.4) | 1/2(12.8) | 1/8(3.2) | 15 |
| 240080032 | FPT8.0*3.2 | 5/16(8.0) | 9/16(14.4) | 1/8(3.2) | 15 | |
| 240096032 | 73# | FPT9.6*3.2 | 3/8(9.6) | 5/8(16) | 1/8(3.2) | 15 |
| 240127032 | 82# | FPT12.7*3.2 | 1/2(12.7) | 3/4(19.1) | 1/8(3.2) | 15 |
| 240159032 | 184# | FPT15.9*3.2 | 5/8(15.9) | 7/8(22.3) | 1/8(3.2) | 15 |
| 240190032 | FPT19.0*3.2 | 3/4(19.0) | 1(25.4) | 1/8(3.2) | 15 | |
| 240254032 | FPT25.4*3.2 | 1(25.4) | 1-1/4(31.8) | 1/8(3.2) | 15 | |
| 240080020 | FPT8*2 | 8 | 12 | 2 | 15 | |
| 240030040 | FPT3*4 | 3 | 12 | 4 | 15 |

