| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 理士蓄电池 | ||
| 电压 | 12V | ||
| 重量 | 约27.8KG | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 工作温度范围 | 放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃ | ||
| 推荐的工作温度范围 | 23℃ 到 27℃ | ||
| 浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 | ||
| 推荐的最大充电电流 | C/5A (20小时率容量的1/5倍电流) | ||
| 颜色 | 灰色 | ||
| 生产厂家 | 江苏理士蓄电池 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||
| 型号 | DJM12100S | ||
???????????.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)