| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 联硕 | ||
| 亮度 | ≥800CD/㎡ | ||
| 灰度 | 12bit | ||
| 形状 | 矩形 | ||
| 分辨率 | 1080P | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 显示方式 | 同步显示 | ||
| 适用环境 | 室内 | ||
| 刷新频率 | ≥3840Hz | ||
| 平均功耗 | 300W/㎡ | ||
| 边框材质 | 铝合金或不锈钢 | ||
| 输入信号 | HDMI、DVI、VGA | ||
| 亮度调节 | 软件100级可调 | ||
| 平整度 | <0.5mm | ||
| 理论寿命 | 10万小时 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
P1.875小间距LED显示屏产品介绍
常用在会议室、指挥中心、展厅,作为高清的显示大屏幕展示给大众。








项目地址:湖北省武汉市蔡甸区军山科技城
屏幕型号:室内P1.86全彩LED显示屏
屏幕尺寸:6.4m×3.36m=21.504m2,分辨率3440×1806