| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 固化方式 | 吸潮固化 | ||
| 基料 | 橡胶型密封胶 | ||
| 挤出率 | 250/600(g/min) | ||
| 拉伸强度 | 210MPa | ||
| 硬度 | A26/40(肖氏) | ||
| 系列 | 平面密封胶 | ||
| 包装 | 300ml | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 表面脱粘 | 10-50分钟 | ||
| 比重 | 1.28/1.33 | ||
| 延伸率 | ≥350% | ||
| 固含量 | 98%不挥发的(不含溶剂) | ||
| 剪切粘度 | 150psi | ||
| 剥离粘度 | 25psi | ||
| 闪点 | >200℉ | ||
| 特色服务 | 一对一技术支持 | ||
| 品牌 | 乐泰 | ||
| 产品名称 | 乐泰587 | ||
| 产品特性 | 气味较小、低挥发性、不腐蚀铁或铝 | ||
| 型号 | 乐泰587-300ml | ||
| 用途范围 | 自成垫片取代预先制成的密封垫片,这样可以 避免机动车上摇杆蒙皮和油箱在 5000 F 产生失 效。 | ||






.jpg)