特点
|
||
![]() |
环保节能设计 |
节省金钱 |
| 全自动操作系统 | 简单易用 | |
| 快速高效率 | 节省人手 | |
| SUS 304 1.5mm 全不锈钢结构 | 坚固耐用 | |
| 强力洗涤消毒效果 | 提高卫生形象 | |
技术规格
|
||
| 最大洗涤量 | 225筐;5625碟/小时 | |
| 洗涤泵功率 | 1.5 kW(2 HP) | |
| 最大洗涤高度 | 450 mm | |
| 洗涤缸加热功率 | 7.5 kW | |
| 内置电热水炉功率 | 36 kW | |
| 每筐耗水量 | 2L/筐 | |
| 自动进水 | √ | |
| 自动机门感应 | √ | |
| 自动节能系统 | √ | |
| 机器净重 | 247 kg | |
| 外形体积 | L1150*W695*H1890 | |
| 耗电功率 | 38kW(58A) | |
| 供电要求 | 380V/50Hz/3Phase | |
卓越设计
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 最新“船型开关”;简易全自动机械式电路控制。 | 置顶式电控箱及热水炉设计,方便操作和维修。 | 自动启动/停机的节能时间操控及精准的恒温系统。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 采用强劲的ABB水泵马达,并配置耐用的超合金叶轮。 | 采用内凹式喷孔设计,防堵塞,加强清洗能力和扩宽喷洗范围。 | 重工型齿轮式马达传送系统,配置自动刹车功能和过载保护。 |

