| 产品特征 | |||||
| 漫反射传感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 接插件 | |||||
| 检测距离 3500mm | |||||
| 可设定 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | AC/DC继电器 | ||||
| 工作电压 [V] | 24...240 AC/DC (47...63 Hz AC) | ||||
| 消耗功率 [VA] | 6 | ||||
| 光线种类 | 红外线 880 nm | ||||
| 寿命 [h] | 50000 (25 °C) | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||
| 继电器接口容量 | 3A / 250 V AC | ||||
| 短路保护 | 否 | ||||
| 开关频率 [Hz] | 10 | ||||
| 时间功能 [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 检测距离 [mm] | 3500 | ||||
| 反应时间 | |||||
| 反应时间 [ms] | < 10 | ||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...40 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 外壳材料 | ABS (玻璃光纤放大的); 接插件外壳: 铝 无色的铝阳极氧化处理的 | ||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.192 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||
| 功能显示 LED | 红色 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 7/8"接插件 | ||||
接线
|
|||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||


关闭所有类别