| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | 型号 | PGF2-2X/016LN20VM |
| 压力 | 25 | 材质 | 铸铁 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 驱动方式 | 电动 | 性能 | 不阻塞 |
| 用途 | 计量泵 | 原理 | 混流泵 |
| 输送介质 | 清水泵 | 适用范围 | 12 |
| 流量 | 23 | 扬程 | 24 |
| 叶轮结构 | 55 | 叶轮数目 | 66 |
| 工作压力 | 35 | 重量 | 55 |
| 电压 | 35 | 产地 | 武汉 |




恒美斯PGF2-2X/016LN20VM液压缸PGF2-2X/016LN20VM工程机械液压系统的缝隙泄漏主要有两种,固定密封处(静接合面)泄漏和运动密封处(动结合面)泄漏。固定密封处泄漏的部位主要包括液压缸缸盖与缸筒的接合处等;运动密封处主要包括液压缸活塞与缸筒内壁、活塞杆与缸盖导向套之间。缝隙泄漏量的大小与压力差、间隙等因素有关。

恒美斯PGF2-2X/016LN20VM液压缸