| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 煜昊 | 型号 | 等直径硅碳棒 |
| 类型 | 等直径硅碳棒 | 产地 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 直径 | 其他 |
| 主要用途 | 电加热设备 | 功率 | 其他 |
| 额定温度 | 1450℃ | 长度 | 其他 |
| 材质 | 碳化硅材料 | 电阻 | 定制 |
| 最高耐温 | 1450, | 工作电压 | 定制 |
| 产品认证 | ISO9001 | ||
碳化硅电热元件具有较大的比电阻,在空气中加热,元件发热部表面温度达到1050℃左右时,电阻率为600~1400Ω·mm2/m。
元件的电阻值随着温度的升高而变化,从室温到800℃为负值、800℃以上为正值特性曲线。
根据炉子的结构、气氛和温度正确地选择元件的表面负荷是达到最佳使用寿命的关键。