| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/厂家 | 宝钢 | 型号 | 8/10/12/14/16/18/20*C |
| 股数 | 单股 | 材质 | Q355D |
| 抗拉强度 | 600MPa~610MPa | 加工服务 | 无加工 |
| 执行标准 | 国标 | 质量等级 | A级 |
| 加工定制 | 否 | 是否进口 | 否 |
| 屈服强度 | ≥355 | 用途 | 主要用于机械制造,标准件制造,车辆制造,轴承制造, |
| 规格尺寸 | 8/10/12/14/16/18/20*C | 产地 | 其他 |
Q355D屈服:368-372
Q355D抗拉强度:549
Q355D伸长率:30-36
Q355D冲击试验:-20℃
热轧盘条具有尺寸精度高、表面质量好、较高的力学性能等
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 仓库 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 计量单位 |
| 低合金线材 | Φ8*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 23.028 | 12 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ8*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 0.283 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ8*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 7.687 | 4 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ10*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 7.664 | 4 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ10*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 0.979 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ10*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 15.416 | 8 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ10*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 1.378 | 2 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ12*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 9.57 | 5 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ12*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 19.176 | 10 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ12*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 28.811 | 15 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ12*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 0.07 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ14*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 9.565 | 5 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ14*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 0.797 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ16*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 3.727 | 2 | 件 |
| 低合金线材 | Φ16*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 26.258 | 14 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ16*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 5.662 | 3 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ18*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 1.859 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ18*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 0.431 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ18*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 19.175 | 10 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ20*C | Q355D | 宝特 | 川流富锦库 | 6620 | 15.78 | 9 | 件 |
| 低合金线材 | Φ20*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 1.755 | 1 | 卷 |
| 低合金线材 | Φ20*C | Q355D | 韶钢 | 川流富锦库 | 6620 | 16.044 | 9 | 卷 |

