| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加工精度 | 半精加工 | 加工材料 | 金属 |
| 表面粗糙度 | 0.6 | 打样周期 | 8-15天 |
| 加工周期 | 8-15天 | 年剩余加工能力 | 1000 |
| 年剩余加工能力 | 45 | 最大直径 | 789 |
| 最大长度 | 4500 | 公差 | 0.005 |
陳经理-13511632207
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 10 | ||
| 刀架形式 |
6工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
6工位刀架 (直装式) |
8工位刀架 (直装式) |
|
| 最大加工直径 | mm | φ260 | φ260 | ||
| 最大加工长度 | mm | 750 | 650 | ||
| 主轴转速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | 2500 [OP. 3000] | ||
| 快速进给速度 | m/min | X : 20 / Z : 30 / A : 20 / R : 30 | X : 20 / Z : 30 / A : 20 / R : 30 | ||
| 主轴电机 | kW | 15/11 | 15/11(広域) | ||
| 机床高度 | mm | 2150 | 2150 | ||
| 占地面积 | mm | 2400×2080 | 2400×2080 | ||
| 机床重量 | kg | 5100 | 5100 | ||
| 卡盘尺寸 | inch | 8 | 10 |
| 外径 | mm | φ70 | φ70 |
| 长度 | mm | 730 | 630 |
| 重量 |