| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亿邦 | 型号 | L-DVA68, |
| 品种代号(L-) | DVA | ISO粘度等级 | 68 |
| 包装规格 | 200升 | 运动粘度(40℃) | 66.86 |
| 闪点(开口) | 230 | 倾点 | -33 |
| 外观 | 透明 | 用途 | 特种合成真空泵油 |
| 产地 | 辽宁亿邦 | ||
产品参数:
| 产品符合GB 12691-90(L-DAB)、Q/SH PRD107—2008规格 | |||
| 粘度等级 | 68# | 100# | 150# |
| 100℃(mm2/S) | 12.05 | 12.52 | 16.94 |
| 40℃(mm2/S) | 66.86 | 92.4 | 153.44 |
| 粘度指数 | 179 | 131 | 119 |
| 倾点 | -33 | -33 | -25 |
| 闪点 | 230 | 240 | 244 |
| 规格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
基础油类型:
合成油
工况条件:
中-高真空
产品分类:
真空泵:机械真空泵(活塞式/旋转式/滑阀式/罗茨式/液环真空泵油封机械泵)
性能特点: