| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 山东友泰 | 型号 | ZKL800 |
| 类型 | 铣端面打中心孔机床 | 安装方式 | 立式 |
| 自动程度 | 自动 | 用途 | 专用 |
| 精密程度 | 精密 | 控制方式 | 数控 |
| 重量 | 6900 | 加工定制 | 是 |
| 产地 | 其他 | 是否库存 | 是 |
| 品名称: | 铣打机,铣端面打中心孔机床 | 产品型号: | ZKL800 |
| 品牌服务: | YOTMT 山东友泰 | 直径范围: | 15-100 |
| 长度范围: | 300-800 | 可选功能: | 攻丝、套车 |
| 机床重量: | 6800 |

| 型号 | ZKL600 | ZKL700 | ZKL800 | 备注 |
|
加工直径 |
15-100mm |
15-100mm | 15-100mm | 可改动 |
| 加工长度 | 100-600mm | 200-700mm | 300-800mm |
|
| 套车直径 | 100mm | 100mm | 100mm |
|
| 攻丝直径 | M20 | M20 | M20 |
|
| 钻孔同轴度 | 0.03mm/300mm | 0.03mm/300mm | 0.03mm/300mm |
|
| 两端面对中心孔跳动 | 0.03mm/50mm | 0.03mm/50mm |
0.03mm/50mm |
|
| 端面粗糙度 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
|
| 中心孔粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
|
| 三轴重复定位精度 | 0.006mm | 0.006mm | 0.006mm |
|
| 机床尺寸 |
3000*1600*2100mm |
3200*1600*2100mm | 3400*1600*2100mm |
|
| 机床重量 | 6500kg | 6700kg | 6900kg |