| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上欧 | 型号 | GL41HY |
| 材质 | 碳钢 | 阀瓣开启高度 | 其他 |
| 驱动方式 | 水力控制,气动执行器,电动执行器,手动等 | 连接形式 | 法兰 |
| 压力环境类型 | 真空阀(PN<0.1MPa) | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度区间 | 其他 | 特殊功能 | 其他 |
| 外形尺寸 | 齐全 | 适用介质 | 水,海水,蒸汽,油品等各种液体及气体介质各类介质 |
| 执行质量标准 | 国标 | 外形 | 齐全 |
| 流动方向 | 单向 | 类型(通道位置) | 直通 |
| 工作温度 | 常温 | 公称通径 | 齐全 |
| 重量 | 实际为准 | 产地 | 温州 |





| 壳体材质 | 球墨铸铁 | 碳钢(WCB碳素钢、铸钢) | 不锈钢 |
| 公称通径 | 15~500mm | ||
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
| 密封件材质 | 耐油石棉、橡胶、聚四氟 | ||
| 工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公称压力(MPa) | 1.6~42(150Lb~2500Lb) | ||
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | ||
| DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 | ||


