| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 精研 | 型号 | 90YT120GV22,90GK,F,50RC |
| 类型 | JSCC减速电机 | 载荷状态 | 均匀载荷 |
| 传动比级数 | 多级 | 轴的相对位置 | 卧式减速器 |
| 传动布置形式 | 精研直角减速电机 | 加工定制 | 否 |
| 样品或现货 | 现货 | 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 布局形式 | 同轴式 | 用途 | 减速机 |
| 输入转速 | 1400rpm | 额定功率 | 其他 |
| 输出转速范围 | 140rpm | 许用扭矩 | 其他 |
| 使用范围 | 机械设备 | 减速比 | 1,3,1,1800 |
| 产地 | 福建厦门 | 精研 | |
| 90YT120GV22,90GKF50RC | 1,3,1,1800 | ||
| 德国fujian | |||




