| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 歌迪 | 型号 | 50WQ42-9-2.2 |
| 输送介质 | 污水 | 驱动方式 | 电动泵 |
| 介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 金属 |
| 最大出口压力类型 | 低压泵(Pd≤4MPa) | 最大出口压力数值 | 12 |
| 额定流量Q | 42 | 额定扬程H | 9 |
| 叶片式泵叶轮级数 | 单级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 单吸泵 |
| 叶片式泵叶轮形式 | 半开式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 蜗壳式 |
| 叶片式泵泵轴位置 | 立式泵 | 额定转速n | 2900 |
| 轴功率Pa | 1.39 | 泵效率η | 74, |
| 汽蚀余量NPSH | 5 | 允许吸上高度 | 9 |
| 吸入口直径Ds | 50 | 排出口直径Dd | 50 |
| 最大允许颗粒直径 | 5 | 介质温度 | 30 |
| 工作温度 | 20 | 环境温度 | 20 |
| 外形尺寸 | 立式 | 颜色 | 黑色 |
| 产地 | 河北 | ||



