| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沃尔诺森 | 型号 | VOL-1360 |
| 清扫方式 | 扫吸结合 | 清扫宽度 | 1360mm |
| 尘箱容量 | 120L | 工作效率 | 8500m2 |
| 爬坡能力 | 25, | 主刷长度 | 700mm |
| 边刷直径 | 500mm | 清扫速度 | 8kg |
| 行驶速度 | 10kg | 垃圾箱容量 | 120L |
| 水箱容量 | 50L | 连续工作时间 | 3-4 |
| 转弯半径 | 0mm | 过滤面积 | 4.2m2 |
| 加工定制 | 是 | 电压 | 48V |
| 电机作业功率 | 800w | 外形尺寸 | 其他 |
| 材质 | 滚塑,钢制底盘 | 适用范围 | 企业物业环卫小区广场机场 |
| 净重 | 420kg | 驱动马力 | 800w |
| 前进速度 | 10kg | 颜色 | 黄色 绿色 |
| 产地 | 山东 | 安装型式 | 原机塑封 |
| 重量 | 420KG | ||
产品特点:
1.全钢焊接车身结构坚实耐用,驾驶舱宽阔舒适。
2.轿车级别的防锈处理工序,外壳采用金属材质,经久耐用。
3.采用无碳刷驱动电机,动力更强劲,爬坡能力更强。
4.采用内置双滤芯超强吸尘系统,强劲的清扫系统和高效吸尘系统,过滤系统使垃圾一扫而光。
5.间隙性自动振尘技术,主刷边刷一体化,操作简便。
6.专利减震系统,有效保护零件同时提高操作的舒适性。
7.底盘离地距离高确保整车在复杂道路的通过性。
8.驾驶员拥有良好的视野,加上采用简单实用操控面板,整车操作简易便捷。
9.电控系统,欠压保护,底盘加重,操作性能稳定。
10.采用先进的清扫抛甩技术,尘箱利用率理论数据能达100%。