详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | FPZ | 型号 | fpz |
输送介质 | 功率范围为0.09-4.0kW | 驱动方式 | 电动泵 |
介质温度类型 | 常温泵 | 材质 | 金属 |
最大出口压力类型 | 低压泵(Pd≤4MPa) | 最大出口压力数值 | 230 |
额定流量Q | 120 | 额定扬程H | 26 |
叶片式泵叶轮级数 | 多级泵 | 叶片式泵吸入方式 | 双吸泵 |
叶片式泵叶轮形式 | 敞开式叶轮 | 叶片式泵壳体型式 | 蜗壳式 |
叶片式泵泵轴位置 | 卧式泵 | 额定转速n | 1200 |
轴功率Pa | 120 | 泵效率η | 60 |
容积效率ηv | 50 | 汽蚀余量NPSH | 60 |
允许吸上高度 | 80 | 吸入口直径Ds | 70 |
排出口直径Dd | 60 | 活塞/柱塞直径 | 30 |
活塞/柱塞行程 | 20 | 往复次数n | 无数 |
计量精度 | 0.25 | 最大允许颗粒直径 | 120 |
介质粘度ν | 30 | 介质温度 | 40 |
工作温度 | 40 | 环境温度 | 40 |
外形尺寸 | 120 | 颜色 | 黑色 白色 红色 |
产地 | 意大利 |
Doseuro 提供用于化学、酸性或碱性液体产品计量的泵和系统。它成立于1980年,早年就被认为是一家创新和前卫的公司,是意大利早在泵制造中引入压铸技术的公司之一。2000 年,新的正回流泵系列加入了现有的弹簧复位泵和电磁泵系列,主要用于石油和天然气行业。它于 2018 年成为 FPZ 家族的一部分,成为该集团计量泵部门的品牌。灵活性、提供定制解决方案的能力以及缩短的交货时间是 Doseuro 业务部门的主要优势。
电磁泵