| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/厂家 | 红叶 | 型号 | 215 |
| 孔径 | 细孔硅胶 | 主要成分 | 硅胶 |
| 吸附水量 | 24 | 含水量 | 15 |
| 耐温 | -50,,180, | 外观 | 流动性 |
| 包装材料 | 桶装 | 包装规格 | 25,25,50CM |
| 主要用途 | 电器模块,电源盒灌封保护,电子配件绝缘,防水,固定 | 粒度 | 0.25 |
| 粘度 | 2500 | 脱色率 | 0.001, |
| 颜色 | 深灰色 黑色 | 重量 | 20KG,25KG,200KG |
| 产地 | 深圳 | ||
耐热性、耐潮性、耐寒性较好,应用后可以延长电子配件的寿命

颜色:透明
硬度 (A°):20
混合比例(%):1:1
导热系数W/m*k:≥0.2
体积电阻Ω*cm:≥1.0*10(16次方)
阻燃性:UL94-V1

