| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 固德威 | 型号 | GW80K-MT |
| 最大光伏阵列功率 | - | 加工定制 | 否 |
| 输入短路电流Isc | - | 产品认证 | CQC |
| 电压范围 | 160-1000V | 负载调整率 | 98.6% |
| 类型 | 光伏逆变器 | 输出电压 | 380VV |
| 输出功率 | 8000W | 外形尺寸 | 354*433*155 |
| 电压调整率 | 98.6% | 逆变效率 | 98.6% |
| 电路拓扑结构 | 全桥式 | 输出电压波形 | 修正弦波 |
| 性能 | - | 净重 | 16kg |
| 变压器 | - | 产地 | 其他 |
品牌:固德威
规格:多样
加工定制:否
有效成分含量:98%
名称:光伏逆变器
输入电压范围:600
启动电压(V):80
功率:500W
输出电压:220V
冷却方式:自然散热
重量(kg):13
尺寸(宽*高*厚mm):354*433*147
电路拓扑结构:无变压器型
可售卖地:全国
类型:太阳能逆变器



