| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 越野叉车 | 型号 | 935型号 |
| 加工定制 | 是 | 是否进口 | 是 |
| 认证 | 其他 | 马力 | 100马力以下 |
| 厢体尺寸 | 6.8x2x3cm | 发动机型号 | 4102 |
| 百公里耗油 | 8 | 燃料种类 | 其他 |
| 制动系统 | 后轮制动 | 吨位 | 10t-20t |
| 额定功率 | 65KW | 额定载质量 | 3.5吨 |
| 发动机排量 | 8 | 驱动方式 | 四驱 |
| 整备质量 | 5吨 | 轮胎数 | 4 |
| 总质量 | 5吨 | 最高车速 | 36 |
| 门数 | 1 | 平均使用油耗 | 86 |
| 额定成员数 | 85 | 生产地址 | 山东省德州市宁津县 |
越野叉车 轮式 四驱 适合爬坡 泥泞道路行走 cy
越野叉车:厂家直销各种型号越野叉车
越野叉车 四驱轮式 爬坡能力强 底盘高
越野叉车:2级门架 升高4米 1.22米货叉





越野叉车:2吨 3吨 4吨 5吨
越野叉车:中首重工 牌子
越野叉车:厂家地址:山东省德州市宁津县金宏机械有限责任公司
越野叉车:可以根据客户要求定制 升高3米到5米均有销售
越野叉车:可以改装包夹子 吊车 一机多用 有弧形驾驶室和冲压驾驶室两种驾驶室