| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | karcher | 型号 | BD50/70R |
| 操作形式 | 驾驶式洗地机 | 电源 | 电池式洗地机 |
| 清洗效率 | 2800平方米/小时 | 清洗速度 | 5公里/小时 |
| 清洗宽度 | 510毫米 | 吸水耙宽度 | 850毫米 |
| 刷盘速度 | 155转/分 | 刷盘压力 | 20公斤 |
| 刷盘马达 | 620瓦 | 清水箱容量 | 70升 |
| 污水箱容量 | 75升 | 连续工作时间 | 3小时 |
| 电压 | 24伏 | 噪音 | 66分贝 |
| 底盘直径 | 510毫米 | 线长 | 3米 |
| 转速 | 155rpm | 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 其他 | 颜色 | 灰色 |
| 频率 | 50赫兹 | 规格 | 510 |
| 重量 | 188公斤 | 产地 | 江苏 |
温馨提醒:产品图片及价格仅供参考,详情欢迎在线咨询!
德国凯驰KARCHER卡赫BD50/70R Classic驾驶式洗地机 多功能拖地车
通过特殊的颜色编码控制元件让使用变得方便,这是卡赫电池驱动驾驶式洗地吸干机BD 50/70 R Classic的突*出特点之一。BD 50/70 R Classic紧凑、狭窄的结构设计便于搬运和运输,确*保高度的机动性和灵活性。这使得尘箱容量70升的BD 50/70 R Classic成为一个真*正的替代步行的设备。实际应用时手动清洁工具通过挂钩固定在机器上方便运输,还可选配的垃圾桶架和预扫拖把。
| 主刷工作宽度(公厘) (毫米) | 510 |
| 抽吸工作宽度 (毫米) | 850 |
| 清水箱/污水箱 (升) | 70 / 75 |
| 理论工作面积 (平方米/小时) | 2805 |
| 实用区域性能 (平方米/小时) | 2000 |
| 主刷转速 (每分钟转数) | 180 |
| 主刷触地压力 (克/平方厘米/千克) | 13 / 20 |
| 电池电池 (伏特) | 24 |
| 额定功率 (瓦) | 1400 |
| 重量,不含附件 (千克) | 112 |
| 重量(含附件) (千克) | 118 |
| 重量(含包装) (千克) | 120 |
| 尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1310 x 590 x 1060 |
